遵义市播州区人民医院关于
水电维修材料采购项目的院内竞争性谈判采购公告
一、项目基本情况
项目编号:BYC-2026-ZW014
项目名称:水电维修材料采购项目
采购方式:院内竞争性谈判
采购需求:
项目编号 | 项目名称 | 限价(元) | ||||
BYC-2026-ZW014 | 水电维修材料采购项目 | / | ||||
一、技术参数及服务要求 | ||||||
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 品牌(至少三个) | 年采购量(预估) | 限价(元) |
1 | 座卡 | 20 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 51 | 2 |
2 | 座卡 | 25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 74 | 3 |
3 | 钻花 | 4.2 | 支 | 绿林 异步 世博 | 12 | 4.2 |
4 | 手枪钻 | 300w | 只 | 绿林 异步 世博 | 1 | 260 |
5 | 自锁按钮 | 16A | 个 | 德力西 天正 正泰 | 1 | 20 |
6 | 自喷漆 | 238克. | 瓶 | 洪山 虹山 萘芬 | 11 | 13 |
7 | 自攻螺丝 | 3.5*25 | 颗 | 万达 奇高 峰度 | 200 | 0.2 |
8 | 紫外线灯管 | 40W | 支 | 猎人 LGB 飞利浦 | 2 | 20 |
9 | 转移床轮 | 5寸 | 个 | 环球岛 飞驰 创滑 | 2 | 140 |
10 | 轴承 | 圆周2901 | 盘 | 洪山 虹山 萘芬 | 8 | 6 |
11 | 直接110 | 110 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 5 | 13 |
12 | 直接 | 20 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 5 | 2.5 |
13 | 支架 | 50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 42.7 |
14 | 闸阀32 | 32 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 10 | 73 |
15 | 闸阀25 | 25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 73 |
16 | 闸阀 | 20 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 73 |
17 | 医用静音万向轮 | 5寸 | 个 | 环球岛 飞驰 创滑 | 12 | 94 |
18 | 一炮通 | 1700W | 个 | 千禧贝 肯迪 耐克 | 1 | 240 |
19 | 氧气快速接头 | 12*80 | 套 | 红旗 一波 浪线 | 2 | 17 |
20 | 压力传感器 | 红旗16PMM | 个 | 红旗 一波 浪线 | 1 | 230 |
21 | 小便感应器 | 6V/10A | 个 | 水方式 三星 西门子 | 5 | 410 |
22 | 线卡 | 扁10 | 合 | 联塑 伟星 金德 | 21 | 4 |
23 | 线卡 | 扁9 | 卷 | 联塑 伟星 金德 | 4 | 4.9 |
24 | 洗眼器 | N32. | 套 | 千禧贝 肯迪 耐克 | 1 | 150 |
25 | 吸顶灯24W | 30*30 | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 9 | 35 |
26 | 钨针 | 5*100 | 根 | 雄踞 弹头 都铎 | 1 | 10 |
27 | 万向轮6寸 | 6寸 | 个 | 环球岛 飞驰 创滑 | 91 | 47 |
28 | 万向轮4寸 | (平板.丝杆) | 个 | 环球岛 飞驰 创滑 | 35 | 21.5 |
29 | 万能胶 | 350ML | 瓶 | 哥俩好 三棵树 双力 | 2 | 23.5 |
30 | 外丝直接 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 9.8 |
31 | 外丝直接 | 50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 70 |
32 | 投光灯 | 100W | 只 | 顺冠 久量 欧普 | 16 | 140 |
33 | 铜闸阀 | 6分 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 12 | 55 |
34 | 铜芯线. | 6平方 | 卷 | 玉蝶 中安 甲秀 | 4 | 680 |
35 | 铜芯线 | 1.5平方 | 卷 | 玉蝶 中安 甲秀 | 5 | 130 |
36 | 铜芯线 | 10平方 | 卷 | 玉蝶 中安 甲秀 | 1 | 959 |
37 | 铜芯线 | 2.5平方米 | 卷 | 玉蝶 中安 甲秀 | 6 | 210 |
38 | 铜芯线 | 4平方 | 卷 | 玉蝶 中安 甲秀 | 2 | 300 |
39 | 铜下水 | 32*50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 60 | 25.8 |
40 | 铜三通 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 48 | 14.7 |
41 | 铜铝鼻子 | 95 | 只 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 16 | 10 |
42 | 铜鼻子 | 120平方 | 个 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 13 | 15 |
43 | 铜鼻子 | 200A | 个 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 12 | 8 |
44 | 铜鼻子 | 50平方 | 个 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 27 | 7.5 |
45 | 通丝 | 直径75*80 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 29 | 1.7 |
46 | 铁丝 | 10* | 斤 | 河南 | 13 | 8 |
47 | 水箱主水阀 | 直径50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 26 | 28 |
48 | 水箱进水阀 | 6分 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 21 | 26 |
49 | 双芯线 | 2芯*1.5平方 | 卷 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 3 | 275 |
50 | 时间继电器 | JI14P220V | 只 | 德力西 天正 正泰 | 22 | 64 |
51 | 三通 | 110 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 16.7 |
52 | 三联开关 | 三位 | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 5 | 17 |
53 | 三角阀 | 4分 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 35 | 12 |
54 | 三极插头 | 三孔 | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 22 | 6 |
55 | 人字梯 | 2.1米 | 把 | 步步高 奥鹏 伊迈尔 | 6 | 280 |
56 | 热缩套管 | 4*70+1+35 | 套 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 32 |
57 | 热水软管 | 4分*60公分 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 214 | 15 |
58 | 热水器混水阀 | 双联DN25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 44 | 51 |
59 | 热水龙头 | 25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 20 | 38 |
60 | 热熔机 | 32 | 台 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 170 |
61 | 球阀 | 25MM | 个 | 联塑 伟星 金德 | 3 | 19 |
62 | 枪钉 | 0.3*50CM | 板 | 奇丽 劲功 东成 | 20 | 2.59 |
63 | 潜水泵 | 950W | 台 | 老百姓 新界 扬子 | 1 | 830 |
64 | 奇形线夹 | 2型 | 个 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 2 | 30 |
65 | 平灯座 | 普瓦E27 | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 63 | 6 |
66 | 平板灯盘 | 30*30 | 只 | 顺冠 久量 欧普 | 21 | 45 |
67 | 平板灯 | 30*60 | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 17 | 98 |
68 | 平板灯 | 48W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 10 | 34.1 |
69 | 膨胀螺丝 | 直径16*80 | 颗 | 万达 奇高 峰度 | 123 | 2.5 |
70 | 膨胀螺丝 | 12*100 | 颗 | 万达 奇高 峰度 | 8 | 4 |
71 | 膨胀管 | 6*30 | 包 | 万达 奇高 峰度 | 30 | 10 |
72 | 膨胀钩 | 10*10 | 颗 | 万达 奇高 峰度 | 103 | 5 |
73 | 喷头 | 4分 | 套 | 波兰王 莫顿 九牧 | 31 | 21.5 |
74 | 喷淋软管 | 3分 | 根 | 联塑 伟星 金德 | 30 | 25.8 |
75 | 内丝直接(铜) | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 22 | 10.3 |
76 | 内丝直接 | 25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 3 | 16 |
77 | 内丝弯头 | 25*20 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 37 | 12 |
78 | 内丝弯头 | 32 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 8 | 15.5 |
79 | 内丝三通 | 50* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 9 | 17.6 |
80 | 磨光片 | 10*100 | 片 | 固安 南威 方大王 | 20 | 3 |
81 | 磨光机 | 950W | 台 | 固安 南威 方大王 | 1 | 220 |
82 | 模数灯组 | 24W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 28 | 25 |
83 | 密封膜片 | 75*TCK | 个 | 水方式 三星 西门子 | 3 | 15 |
84 | 马桶垫子 | 110 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 4 | 19.6 |
85 | 马桶按键弹簧 | 个 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 14 | 2.1 |
86 | 绿色草坪 | 1.5米*1米 | 卷 | 汇丰 丹东 城际 | 1 | 145 |
87 | 铝直管 | 95平方 | 套 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 12 | 9.5 |
88 | 铝芯线 | 70 | 卷 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 1 | 580 |
89 | 螺口灯泡 | 100W | 个 | 富光 沪光 东林 | 30 | 2.5 |
90 | 螺口灯泡 | 40W | 个 | 富光 沪光 东林 | 167 | 2.5 |
91 | 路灯控制 | KGM-220 | 套 | 德力西 天正 正泰 | 2 | 680 |
92 | 漏斗 | PVC10 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 24.5 |
93 | 漏电空开 | 2*32 | 个 | 德力西 天正 正泰 | 4 | 47.4 |
94 | 漏电空开 | 4*63 | 只 | 德力西 天正 正泰 | 1 | 95 |
95 | 两联开关 | 16A | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 1 | 11 |
96 | 两联开关 | 双控 | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 5 | 15 |
97 | 链子锁 | 1.5米 | 把 | 顾特 固安 保安 | 34 | 25 |
98 | 脸盆龙头 | 双联DN32 | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 20 | 98 |
99 | 快速接头 | 3分 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 100 | 1.3 |
100 | 快干水泥 | 1KG | 包 | 联塑 伟星 金德 | 12 | 20 |
101 | 空气开关 | 2P*32A | 只 | 德力西 天正 正泰 | 4 | 30 |
102 | 空气开关 | 3*125 | 个 | 德力西 天正 正泰 | 2 | 140 |
103 | 空开箱 | 6位 | 只 | 德力西 天正 正泰 | 6 | 25 |
104 | 空开 | 2*32 | 个 | 德力西 天正 正泰 | 19 | 30 |
105 | 空开 | 1*32A | 只 | 德力西 天正 正泰 | 1 | 17.2 |
106 | 空开 | 3*100A | 个 | 德力西 天正 正泰 | 1 | 120 |
107 | 空开 | 4相*63A | 个 | 德力西 天正 正泰 | 7 | 103 |
108 | 绝缘胶布 | 20米 | 卷 | 南孚 公牛 九鹿 | 17 | 6 |
109 | 截止阀 | 75* | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 1 | 123.82 |
110 | 截止阀 | 50* | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 2 | 103 |
111 | 截止阀 | 25* | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 1 | 25 |
112 | 交流接触器 | CJX2-9511 | 个 | 德力西 天正 正泰 | 10 | 230 |
113 | 加气万向轮 | 6寸 | 个 | 环球岛 飞驰 创滑 | 8 | 92 |
114 | 加厚下水软管 | 32* | 套 | 波兰王 莫顿 九牧 | 131 | 12 |
115 | 继电器 | 10A | 只 | 德力西 天正 正泰 | 3 | 47 |
116 | 活动扳手 | 300*300 | 把 | 德力西 天正 正泰 | 1 | 30 |
117 | 混水龙头 | 双联DN32 | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 20 | 150 |
118 | 换气扇 | 300*300永乐 | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 27 | 65 |
119 | 合金道闸 | 4米*根 | 根 | 四到 版本 质安 | 2 | 305 |
120 | 过桥弯 | 25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 10.8 |
121 | 管卡 | 25* | 颗 | 联塑 伟星 金德 | 20 | 0.69 |
122 | 管道换气扇 | 300*300 | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 2 | 65 |
123 | 给水管 | 25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 27.56 |
124 | 高压气管 | 3分 | 米 | 得力心 田铎 哥弟 | 37 | 5.5 |
125 | 高压绝缘带 | 1KV | 卷 | 得力心 田铎 哥弟 | 6 | 15 |
126 | 高温龙头 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 3 | 51 |
127 | 高强度螺丝 | 12*60 | 颗 | 立固 而浦 都铎 | 50 | 3 |
128 | 高钢罗丝 | 6*80 | 颗 | 立固 而浦 都铎 | 26 | 0.4 |
129 | 钢卡 | 16 | 个 | 立固 而浦 都铎 | 6 | 7.6 |
130 | 钢绞线 | 35 | 米 | 立固 而浦 都铎 | 35 | 7 |
131 | 感应龙头 | 富芝 | 套 | 富芝 抚钢 化膜 | 22 | 480 |
132 | 浮球伐 | 50* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 73.3 |
133 | 浮球伐 | 25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 5 | 47 |
134 | 方块电池 | 9V | 颗 | 南孚 公牛 九鹿 | 5 | 3.5 |
135 | 反光贴 | 10CM | 卷 | 平凡 路径 上海 | 5 | 27.6 |
136 | 法兰套 | 75 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 2 |
137 | 法兰盘 | 75 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 74.8 |
138 | 二孔插头 | 二孔 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 5 |
139 | 堵头50 | 6分 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 8 |
140 | 堵头32 | 25*32 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 3 | 6 |
141 | 堵头20 | 20 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 43 | 3 |
142 | 堵帽 | 32* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 5 |
143 | 洞灯. | 18W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 69 | 21.5 |
144 | 洞灯 | 7W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 40 | 10 |
145 | 洞灯 | 9W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 15 | 10 |
146 | 定制灯头 | .E27 | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 5 | 10 |
147 | 定制插座 | 10*10 | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 6 | 28 |
148 | 定时开关 | JI14P220V | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 5 | 40 |
149 | 订制螺杆 | 12*80 | 颗 | 国标 皇冠 道济 | 5 | 7 |
150 | 电缆线 | 3*2.5 | 圈 | 玉蝶 中安 甲秀 | 7 | 500.19 |
151 | 电缆线 | 3芯*6平方 | 米 | 玉蝶 中安 甲秀 | 8 | 64.52 |
152 | 电胶布 | 大号 | 卷 | 公牛 西门子 飞雕 | 65 | 6 |
153 | 电工刀片 | 20*200 | 片 | 四达 世达 绿林 | 30 | 0.9 |
154 | 电表 | 5-60 | 块 | 梅林 公牛 | 1 | 57.8 |
155 | 底盒修复器 | 86型 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 18 | 4.3 |
156 | 灯头+灯泡 | E27 | 套 | 顺冠 久量 欧普 | 1 | 8 |
157 | 单联开关 | 10A | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 14 | 12 |
158 | 大小头 | 32*25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 3 | 6 |
159 | 大小头 | 75*25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 6 |
160 | 大便感应器阀体 | 0.3*50CM | 个 | 水方式 三星 西门子 | 2 | 240 |
161 | 大便感应器 | 10A6V | 个 | 水方式 三星 西门子 | 23 | 410 |
162 | 除胶剂 | 1000ML | 瓶 | 哥俩好 三棵树 双力 | 24 | 30 |
163 | 除胶剂 | 450ML | 瓶 | 哥俩好 三棵树 双力 | 2 | 15 |
164 | 充电插座 | 10A | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 67 | 14 |
165 | 冲水箱 | 400*500 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 24 | 110 |
166 | 冲击钻花 | 28*400 | 根 | 绿林 异步 世博 | 12 | 12 |
167 | 沉水弯 | 50 | 套 | 联塑 伟星 金德 | 3 | 15.5 |
168 | 插座 | 10A | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 37 | 16 |
169 | 插座 | 明装十孔 | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 70 | 15 |
170 | 插板 | 10A*10位*5米 | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 7 | 120 |
171 | 插板 | 公牛 | 个 | 公牛 西门子 飞雕 | 243 | 73 |
172 | 叉子锁 | 15*350 | 把 | 特利库 戍边 框选 | 7 | 41.2 |
173 | 草酸 | 2.5KG | 桶 | 哥俩好 三棵树 双力 | 3 | 19.6 |
174 | 槽板 | 39*19 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 45 | 11 |
175 | 槽板 | 39*24 | 根 | 联塑 伟星 金德 | 12 | 12.94 |
176 | 槽板 | 75*12 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 20 | 11 |
177 | 槽板 | 联塑24*19 | 根 | 联塑 伟星 金德 | 10 | 9 |
178 | 不锈钢螺母 | 10* | 颗 | 波兰王 莫顿 九牧 | 60 | 1.6 |
179 | 不锈钢罗杆 | 12*100 | 根 | 波兰王 莫顿 九牧 | 24 | 15 |
180 | 不锈钢龙头 | 6分 | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 113 | 28 |
181 | 不锈钢焊丝 | 0.3*50CM | 公斤 | 波兰王 莫顿 九牧 | 1 | 30 |
182 | 玻纹管 | 50*300 | 根 | 波兰王 莫顿 九牧 | 1 | 18 |
183 | 玻璃钻头 | 10* | 把 | 绿林 异步 世博 | 13 | 10.8 |
184 | 玻璃胶 | 500mL | 瓶 | 哥俩好 三棵树 双力 | 35 | 18 |
185 | 波纹管 | 20* | 米 | 波兰王 莫顿 九牧 | 100 | 9 |
186 | 抱箍 | 16* | 只 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 20 | 2.5 |
187 | 绑扎带 | 5000*5*3 | 米 | 涅盘 宏达 标红 | 15 | 18 |
188 | 按钮开关ABB | 10A | 个 | 德力西 天正 正泰 | 10 | 12.94 |
189 | 按钮开关 | 16A | 个 | 德力西 天正 正泰 | 2 | 12.94 |
190 | 安全阀 | 热水器用 | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 35 | 12 |
191 | 矮脸盆龙头 | N32. | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 2 | 48.9 |
192 | VT线夹 | 2 | 型 | 火炬 凤凰 鑫仪 | 2 | 52.5 |
193 | U形发热管 | 4500W*220V | 根 | 联塑 伟星 金德 | 7 | 58.8 |
194 | RT直接 | 25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 27 | 3 |
195 | RT弯头 | 20-32 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 5 | 4.3 |
196 | RT外丝弯头25 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 38 | 17 |
197 | RT外丝弯头 | 20 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 60 | 17 |
198 | RT三通 | 40* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 17 | 9 |
199 | RT三通 | 32*25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 10 | 3.8 |
200 | RT三通 | 50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 13.63 |
201 | RT内丝直接 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 6 | 10.3 |
202 | RT内丝弯头 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 3 | 12 |
203 | RT活接 | 32* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 5 | 27 |
204 | RT活接 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 17.25 |
205 | RT管弯头 | 32* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 4.3 |
206 | RT管弯头 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 39 | 2.5 |
207 | RT大小头 | 32*25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 6.9 |
208 | pvc直接 | *110 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 3 | 8.6 |
209 | pvc直接 | *50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 14 | 6 |
210 | PVC直接 | 20 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 4 | 4 |
211 | pvc直接 | 75 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 55 | 10 |
212 | pvc直接 | 95 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 12 | 15 |
213 | PVC弯头 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 43 | 3 |
214 | PVC弯头 | 50 | 0 | 联塑 伟星 金德 | 95 | 5 |
215 | PVC弯头 | 75 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 7 | 8 |
216 | PVC三通检查孔 | 50* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 13 | 17 |
217 | PVC三通 | 20* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 8 | 1.72 |
218 | PVC三通 | 50*32 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 15 | 5.1 |
219 | PVC漏斗 | 110* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 22 |
220 | PVC胶水 | 太瓶 | 瓶 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 25 |
221 | pvc管子 | *110 | 根 | 联塑 伟星 金德 | 4 | 31 |
222 | PVC管子 | 6分 | 根 | 联塑 伟星 金德 | 27 | 11.26 |
223 | pvc管子 | 75 | 根 | 联塑 伟星 金德 | 41 | 15 |
224 | pvc管 | 4分 | 根 | 联塑 伟星 金德 | 52 | 4.5 |
225 | PVC堵头 | 110 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 15 | 12 |
226 | PVC补心 | 75*50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 6 | 12 |
227 | PPR直接 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 24 | 3 |
228 | PPR直接 | 50 | 0 | 联塑 伟星 金德 | 33 | 8 |
229 | ppR闸阀 | 50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 11 | 63.7 |
230 | PPR弯头 | 20* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 39 | 2 |
231 | PPR弯头 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 160 | 3 |
232 | PPR弯头 | 50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 12 | 8 |
233 | PPR弯头 | 75* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 10 | 13 |
234 | PPR三通 | 20 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 37 | 3.4 |
235 | PPR三通 | 25 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 15 | 3.5 |
236 | PPR三通 | 75*50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 22 | 25 |
237 | PPR三通 | 联塑50 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 42 | 12.9 |
238 | PPR管子 | 20 | 根 | 联塑 伟星 金德 | 10 | 19 |
239 | PPR管子 | 25 | 根 | 联塑 伟星 金德 | 55 | 25 |
240 | ppr管75 | 75* | 根 | 联塑 伟星 金德 | 18 | 155 |
241 | PERT外丝直接 | 25MM | 个 | 联塑 伟星 金德 | 36 | 17 |
242 | LED一体灯(含支架) | 4W(30CM) | 支 | 顺冠 久量 欧普 | 109 | 19 |
243 | LED球泡 | 20W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 25 | 17 |
244 | LED球泡 | 3W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 395 | 7.7 |
245 | LED灯泡 | 18W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 19 | 18 |
246 | LED灯泡 | 40w | 支 | 顺冠 久量 欧普 | 29 | 25 |
247 | LED灯管(含支架) | 18W | 套 | 顺冠 久量 欧普 | 6 | 25 |
248 | LED灯管 | 40W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 28 | 18 |
249 | LED灯 | 15W | 只 | 顺冠 久量 欧普 | 18 | 15 |
250 | LE床头灯 | 4w | 套 | 顺冠 久量 欧普 | 8 | 19 |
251 | 灯盘 | 60*60 | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 52 | 85 |
252 | 声光控灯头 | 15w | 只 | 顺冠 久量 欧普 | 48 | 20 |
253 | 镀锌钢管 | 110* | 米 | 首钢 金蝶 伊春 | 5 | 30 |
254 | 三角阀4分 | 4分 | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 21 | 12 |
255 | 止回阀 | 25* | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 7 | 60 |
256 | 消声止回阀 | N65 | 个 | 泰力 达川 普工 | 7 | 94 |
257 | 微波炉高压电容 | 220V | 个 | 美的 惠普 寒山 | 3 | 7 |
258 | 船形开关 | 23A | 个 | 德力西 天正 正泰 | 8 | 18 |
259 | 人墙式感应龙头 | 双联DN32 | 个 | 水方式 三星 西门子 | 2 | 42 |
260 | 国标铝芯电缆 | 95平方 | 米 | 玉蝶 中安 甲秀 | 20 | 10 |
261 | 小便池瓷器 | 40* | 个 | 水方式 三星 西门子 | 5 | 85 |
262 | LED一体灯(含支架) | 6W | 个 | 顺冠 久量 欧普 | 42 | 19 |
263 | 消毒灯(车载) | 12V12W | 个 | 猎奇飞利浦 欧力 | 2 | 320 |
264 | 皮带 | 2806 | 只 | 三角 腾宇 奇丽 | 12 | 55 |
265 | 除锈剂 | 500ML | 瓶 | 哥俩好 三棵树 双力 | 10 | 14 |
266 | PPR管子50 | 50* | 根 | 联塑 伟星 金德 | 6 | 18 |
267 | 消声止回阀65 | DN65 | 个 | 波兰王 莫顿 九牧 | 10 | 96 |
268 | 空调电容 | 15UF | 个 | 美的 惠普 寒山 | 11 | 18 |
269 | 五通阀 | 50* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 1 | 80 |
270 | 钢螺丝 | 4*40 | 颗 | 立固 而浦 都铎 | 10 | 0.3 |
271 | PVC三通(4分) | 4分 | 个 | 联塑 伟星 金德 | 4 | 2.5 |
272 | 铜接头 | 25* | 个 | 联塑 伟星 金德 | 2 | 3.4 |
二、商务要求 | ||||||
按医院需求送货,根据医院财务流程付款 | ||||||
★本项目不接受联合体投标。
其它要求:详见《采购文件》
二、合格供应商应当具备的资格条件
(一)一般条件要求:
符合《政府采购法》第二十二条之规定,分公司投标的,必须由具有法人资格的总公司授权。
1.在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或营业执照三证合一),具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件(附法定代表人及被授权人身份证正反两面复印件);个体工商户须提供营业执照及经营者身份证正反两面复印件;
2.提供供应商在参加本次采购活动前3年内无违法不良记录的书面声明【新注册企业提供当年内】;
(二)诚信资格要求
提供购买标书当日至谈判前一天任一时间,在“信用中国”网站下载的信用信息报告[www.creditchina.gov.cn];在“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单http://www.ccgp.gov.cn/cr/list]的查询记录截图[完整清晰];个体工商户查询地址:国家企业信用信息公示系统https://shiming.gsxt.gov.cn。
三、报名与采购文件获取
(一)报名与采购文件获取时间
2026年6月16日-2026年6月23日[8:00-11:30;14:00-17:00][周末、节假日除外],供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案,如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加;
(二)报名方式
电子邮件报名;
(三)报名邮箱
zysbzqrmyy2024@163.com ;
(四)相关提示及报名资料
参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题:注明公司名称、竞标的项目名称。正文注明公司名称、被授权人姓名和联系方式、竞标的项目名称,另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱:
1)三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
2)法定代表人授权委托书附法定代表人及被授权人身份证正反两面复印件(复印件加盖公章);
3)诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明(复印件加盖公章);
4)《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》;
5)《投标廉洁承诺书》。
四、响应文件递交须知
(一)响应文件递交时间
2026年6月24日14:00~14:30(北京时间),逾期送达的文件拒不接收;同时需提交纸质版报名资料一套,并每页加盖报名公司鲜章。
(二)投响应文件密封方式
档案袋密封,密封处加盖公章;
五、开标时间和地点
(一)开标时间
2026年6月24日14时30分[北京时间]。
(二)开标地点
遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。
六、信息公开媒介
遵义市播州区人民医院[官网]:http://www.zysbzqrmyy.cn 。
七、保证金
供应商递交响应文件前,应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为,不恶意扰乱投标规则和采购秩序,一经发现则列入黑名单并进行公示。
八、评标办法摘要
(一)合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正、1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。
(二)评标方法:
最低评标价法。
(三)开标条件:
响应报价≥3家。
九、联系方式
(一)申购主管科室
总务科 联系人及电话: 郭老师 18076239088;
(二)办理科室
总务科(采购) 联系人及电话: 白老师 0851-27221960;
(三)联系地址
遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。
(四)投诉与举报电话
纪委综合办 联系电话: 0851-27252009
遵义市播州区人民医院
总务科(采购)
2026年6月16日
《参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明》.doc