遵义市播州区人民医院关于
标识标牌及广告制作项目的院内竞争性谈判
采购公告
一、项目基本情况
项目编号:BYC-2026-ZW003
项目名称:标识标牌及广告制作项目
采购方式:院内竞争性谈判
采购需求:
序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 采购限价(元) | 2025年占比 | 计量 |
1 | 写真含设计安装 | 40X60 50X70/60X80 | 1 | 张 | 12.00 | 1.00 | 不足一平方按张数计算,不包括高空安装,高空另行协商 |
2 | 120X80 | 1 | 张 | 22.00 | 0.40 | ||
3 | 1平方以上的 | 1 | 平方 | 19.80 | 0.20 | ||
4 | 40X30 | 1 | 张 | 7.00 | 0.40 | ||
5 | 30x20 | 1 | 张 | 4.00 | 0.40 | ||
6 | 8x12 8X5 8X2 | 1 | 张 | 1.00 | 0.40 | ||
7 | 写真含设计裱KT板安装 | 40X60 50X70/60X80 | 1 | 张 | 18.00 | 0.40 | |
8 | 120X80 | 1 | 张 | 33.00 | 0.20 | ||
9 | 1平方以上的 | 1 | 平方 | 32.00 | 0.20 | ||
10 | 30x20 | 1 | 张 | 6.00 | 0.30 | ||
11 | 30x42 | 1 | 张 | 7.00 | 0.30 | ||
12 | 写真+KT板+木条子举牌 | 60x40 50x70 60x80 | 1 | 块 | 30.00 | 0.40 | |
13 | 写真含设计裱板0.5公分PVC安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 张 | 40.32 | 0.30 | |
14 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 44.52 | 0.30 | ||
15 | 写真含设计裱板 1公分PVC安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 张 | 53.76 | 0.30 | |
16 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 58.80 | 0.30 | ||
17 | 写真含设计裱板 1.5-2公分PVC安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 张 | 67.20 | 0.30 | |
18 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 71.4 | 0.30 | ||
19 | 异形写真裱KT板含设计安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 张 | 30.00 | 0.30 | |
20 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 40.32 | 0.30 | ||
21 | 异形写真含设计安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 张 | 20.00 | 0.30 | |
22 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 26.88 | 0.30 | ||
23 | 写真裱板+木条 | (150-200)X80cm | 1 | 套 | 50.00 | 0.50 | |
24 | 写真加裱膜 | 1平方以上 | 1 | 平方 | 20.00 | 0.30 | 不足一平方按一平方计算 |
25 | 黑胶车贴覆亮膜+架子安装 | 40X25 | 1 | 套 | 25.00 | 0.10 | |
26 | 车贴 | 0.5平方以下的 | 1 | 张 | 21.84 | 0.10 | 不足一平方按张数计算,不包括高空安装 |
27 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 22.68 | 0.10 | ||
28 | 写真裱板+挂钩 | 60X10cm | 1 | 套 | 53.76 | 0.50 | |
29 | 户外高清写真展板 | 240x120 | 1 | 张 | 100.00 | 0.50 | |
30 | 不锈钢支架+超卡板裱写真 | 100X80cm | 1 | 套 | 150.00 | 0.10 | |
31 | 亚克力水晶桌牌+铜版纸双面数码打印 | A3 | 1 | 套 | 50.40 | 0.05 | 架子+内容打印 |
32 | 铜版纸数码打印+架子 | A4 | 1 | 套 | 20.00 | 0.20 | |
33 | 文化墙换位置安装 | 1 | 套 | 75.00 | 0.50 | 3平方内,4个平方以上50元计算 | |
34 | 铝合金手提架子+写真海报 | 60X90cm | 1 | 套 | 100.00 | 0.50 | |
35 | 斜型铝合金展板 | 240x120 | 1 | 块 | 200.00 | 0.50 | |
36 | 直立不锈钢展板 | 240x120 | 1 | 块 | 200.00 | 0.50 | |
37 | 铝合金手提架子+写真海报 | 120X150 | 1 | 块 | 150.00 | 0.50 | |
38 | 不锈钢展架 | 120X80 | 1 | 块 | 150.00 | 0.50 | |
39 | 胸前挂牌绳子+壳子+内页双面彩打 | B7证卡 | 1 | 套 | 4.45 | 0.10 | 10个以上5元,10个以下7元 |
40 | PVC工作证+套子+挂勾 | 9x6 | 1 | 套 | 10.00 | 0.10 | |
41 | 0.5公分PVC板UV打印安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 块 | 40.00 | 0.50 | 不足一平方按张数计算,不包括高空安装 |
42 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 50.00 | 0.50 | ||
43 | 0.7公分PVC板UV打印安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 块 | 50.00 | 0.50 | |
44 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 70.00 | 0.50 | ||
45 | 1公分PVC板UV打印安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 块 | 60.00 | 0.50 | |
46 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 90.00 | 0.50 | ||
47 | 1.5公分PVCUV打印安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 块 | 80.00 | 0.50 | |
48 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 110.00 | 0.50 | ||
49 | 2公分PVC板UV打印安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 块 | 100.00 | 0.50 | |
50 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 130.00 | 0.50 | ||
51 | 0.5公分PVC板+面板UV打印安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 块 | 40.00 | 0.50 | |
52 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 100.00 | 0.50 | ||
53 | 1公分PVC板+面板UV打印安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 块 | 80.00 | 0.50 | |
54 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 130.00 | 0.50 | ||
55 | 1.5公分PVC板+面板UV打印安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 块 | 120.00 | 0.50 | |
56 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 150.00 | 0.50 | ||
57 | 2公分PVC板+面板UV打印安装 | 0.5平方以下的 | 1 | 块 | 150.00 | 0.50 | |
58 | 0.5平方以上的 | 1 | 平方 | 180.00 | 0.50 | ||
59 | 7mmPVC板镂空雕刻 | 50X22cm | 1 | 块 | 13.44 | 0.10 | |
60 | 平型1个厘厚反光膜+铝板 | 80x60cm | 1 | 块 | 240.00 | 1.00 | |
61 | 反光膜+铝板+柱子+63镀锌管 | 80x60cm | 1 | 套 | 350.00 | 1.00 | |
62 | 反光膜指示牌 | 60x60 | 1 | 个 | 150.00 | 1.00 | |
63 | 2mm有机板雕刻 | 70X70cm | 1 | 块 | 67.2 | 0.80 | |
64 | 1.5公分PVC加面板 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 1.50 | 0.05 | 高空另算 |
65 | 2公分PVC加面板 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 1.80 | 0.05 | |
66 | 1cm水晶字加面板 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 1.85 | 0.05 | |
67 | 1cm水晶板UV打印 | 1 | 平方 | 300.00 | 1.00 | ||
68 | 不锈钢套边字 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 4.00 | 0.05 | 高空另算 |
69 | 吸塑字 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 3.80 | 0.05 | 高空另算 |
70 | 灯珠字 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 3.80 | 0.05 | 高空另算 |
71 | 3毫米水晶板+1公分PVCUV打印 | 80X37cm | 1 | 块 | 75.00 | 0.50 | |
72 | 底板7mm水晶板UV打印+上层水晶板UV打印+卡扣条(去向牌) | 30X30cm | 1 | 套 | 45.00 | 0.20 | |
73 | 底板7mmPVC板+5mm水晶面板UV喷印+小相框5个 | 30X22cm | 1 | 套 | 40.00 | 0.20 | |
74 | 底座PVC+有机板+PVC面板(科室牌) | 15X31cm | 1 | 套 | 20.00 | 0.05 | |
75 | 底座PVC+PVC面板+UV打印(科室牌) | 15X32cm | 1 | 套 | 20.00 | 0.05 | |
76 | 铜版纸双面数码彩打过塑+挂绳 | A4 | 1 | 套 | 5.00 | 0.30 | |
77 | 水晶板双层病床床头牌 | 30X30cm | 1 | 块 | 40.00 | 0.50 | |
78 | 高清喷绘含设计安装 | 一平方以内 | 1 | 张 | 13.44 | 0.20 | 不包括高空安装 |
79 | 1~5平方以上的 | 1 | 平方 | 15.96 | 0.80 | ||
80 | 喷绘+木架子座牌 | 150X120cm | 1 | 块 | 84.00 | 0.05 | |
81 | 喷绘+木架子座牌 | 60X80cm | 1 | 块 | 80.00 | 0.05 | |
82 | 铁架子登牌+造型 | 60X80cm | 1 | 块 | 180.00 | 0.05 | |
83 | 80x120cm | 1 | 块 | 220.00 | 0.05 | ||
84 | 不锈钢座牌40方管双面 | 150X80/120x60cm | 1 | 块 | 300.00 | 0.20 | |
85 | 设备状态管理标识牌抽插型 | 12x8cm | 1 | 块 | 5.00 | 0.01 | |
86 | 设备状态管理标识牌抽插型 | 12x15cm | 1 | 块 | 5.00 | 0.01 | |
87 | 高档三角形不锈钢科室牌 | 40x30cm | 1 | 块 | 40.00 | 0.01 | |
88 | PVC硬塑料(厚度38丝)护理床头安全警示标识牌 | 12X6cm | 1 | 块 | 2.50 | 0.10 | 可自定内容 |
89 | 喷绘+搭航架 | 按平方计算 | 1 | 平方 | 46.2 | 0.10 | |
90 | 租梯步凳子 | 按米数算 | 1 | 米/3天 | 40.00 | 0.10 | |
91 | 租棚 | 宽5米、长10-15米 | 1 | 次(3天以内) | 300.00 | 1.00 | |
92 | 租棚 | 宽5米、长20米 | 1 | 次(3天以内) | 300.00 | 1.00 | |
93 | 吊车 | 1 | 次 | 1000.00 | 2.00 | 1天之内 | |
94 | 不锈钢边+2公分PVC+面板+UV打印 | 按平方计算 | 1 | 平方 | 300.00 | 1.00 | |
95 | 灯杆+镀锌管+抱扣+1公分PVC+UV打印 | 60X80双面 | 1 | 块 | 180.00 | 0.50 | 含安装 |
96 | 80X100双面 | 1 | 块 | 0.50 | |||
97 | 广告高空安装作业 | 1 | 人 | 336 | 0.50 | 1天之内 | |
98 | 喷绘标语安装(宽80~100CM) | 长5~10米 | 1 | 条 | 10.00 | 0.20 | 含木条、不包括高空安装 |
99 | 标语横幅70宽包安装 | 长5~10米 | 1 | 米 | 8.4 | 0.20 | |
100 | 标语横幅90宽包安装 | 长5~10米 | 1 | 米 | 10.00 | 0.20 | |
101 | 禁烟劝阻员袖标发泡 | 20X10cm | 1 | 个 | 8.4 | 0.20 | |
102 | 禁烟标示牌设计安装 | 32X12cm | 1 | 块 | 11.76 | 0.20 | |
103 | 红木奖牌含设计安装 | 20X25cm | 1 | 块 | 36.12 | 0.10 | |
104 | 红木奖牌含设计安装 | 25X35cm | 1 | 块 | 50.4 | 0.10 | |
105 | 红木奖牌含设计安装 | 30X40cm | 1 | 块 | 54.6 | 0.10 | |
106 | 红木奖牌含设计安装 | 35X50cm | 1 | 块 | 60.48 | 0.10 | |
107 | 红木奖牌含设计安装 | 40X60cm | 1 | 块 | 60.48 | 0.10 | |
108 | 光荣退休 | 34X24 | 1 | 套 | 10.08 | 0.20 | |
109 | 结业证书 | 34X24 | 1 | 套 | 10.08 | 0.20 | |
110 | 荣誉证书(小) | 21X30 | 1 | 套 | 6.72 | 0.20 | |
111 | 荣誉证书(大) | 34X24 | 1 | 套 | 10.08 | 0.20 | |
112 | 强磁水晶台签 | 25X13cm | 1 | 个 | 25.00 | 0.10 | |
113 | 强磁水晶台签 | 20x30cm | 1 | 块 | 30.00 | 0.10 | |
114 | 强磁水晶台签 | 30x42cm | 1 | 块 | 50.00 | 0.10 | |
115 | 塑料会议台牌 | 19X10cm | 1 | 张 | 5.04 | 0.30 | 包括内容 |
116 | 三角会议台牌 | 20X10cm | 1 | 个 | 6.72 | 0.20 | 包括内容 |
117 | 三角会议台牌带盒子 | 20X10cm | 1 | 个 | 8.4 | 0.20 | 包括内容 |
118 | 铝合金三角台牌 | 29X10cm | 1 | 个 | 30.00 | 0.50 | 包括内容 |
119 | PVC数码打印 | 9X5.4cm | 1 | 套 | 3.36 | 0.20 | |
120 | 0.7水晶板UV打印安装 | 35X22cm | 1 | 块 | 23.52 | 0.50 | |
121 | 打印厚1.5cm水晶板UV | 1 | 平方 | 403.2 | 2.00 | ||
122 | 铝合金海报架 | 60X90cm | 1 | 套 | 67.2 | 0.50 | 包括:架子+内容底板 |
123 | 铝合金海报架 | 120X80cm | 1 | 套 | 84 | 0.50 | 包括:架子+内容底板 |
124 | 不锈钢圆管宣传栏 | 内容为120X240 | 1 | 块 | 1000.00 | 2.00 | 包安装 |
125 | 不锈钢4x6方管宣传栏 | 内容为120X240 | 1 | 块 | 650.00 | 1.00 | 不带脚 |
126 | 不锈钢宣传栏带顶棚 | 内容为120X240 | 1 | 块 | 1800.00 | 2.00 | 柱子用不锈钢折板制作 |
127 | x展架包含设计 | 80x180cm 60X160cm | 1 | 个 | 60.00 | 0.50 | 包括内容 |
128 | 普通门型展架(铁) | 80x180cm | 1 | 个 | 75.6 | 0.20 | |
129 | 易拉宝 | 80x180cm | 1 | 个 | 88.00 | 1.00 | 含内容 |
130 | 禁止吸烟水晶板丝印 | 20x20cm | 1 | 个 | 5.00 | 1.00 | 白色面板UV打印 |
131 | 即时贴割字 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 0.42 | 2.00 | 以长边计算 |
132 | 反光膜割字 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 0.80 | 2.00 | 以长边计算 |
133 | 铝合金超薄灯箱型+有机 | 120X80cm | 1 | 套 | 252 | 0.60 | |
134 | 铝合金超薄灯箱+有机 | 120X80cm | 1 | 套 | 218.4 | 0.50 | |
135 | 换铝合金夹报有机面板 | 120X80 | 1 | 块 | 90.00 | 0.30 | |
136 | 铝合金超薄夹报牌+写真 | 60x80cm | 1 | 套 | 150.00 | 0.40 | |
137 | 铝合金超薄夹报牌+写真 | 50x70cm | 1 | 套 | 109.2 | 0.40 | |
138 | 铝合金超薄夹报牌+写真 | 按平方计算 | 1 | 平方 | 200.00 | 0.60 | |
139 | 铝合金超薄灯箱型+写真 | 30X50 | 1 | 套 | 79.8 | 0.30 | |
140 | 3mm水晶板UV打印 | 120X80cm | 1 | 块 | 187.32 | 1.00 | |
141 | 铝合金超薄灯箱(岗 | 120X80cm | 1 | 套 | 235.2 | 2.00 | 含内容 |
142 | 定制水晶相框+照片P | 10x10cm 7X10cm | 1 | 套 | 8.4 | 0.50 | 相框+照片 |
143 | 定制水晶相框+照片P | 30x60cm | 1 | 套 | 42 | 0.50 | 相框+照片 |
144 | 2cm水晶字+面板 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 2.69 | 0.50 | 以长边计算 |
145 | 金属草坪牌 | 40x60cm | 1 | 个 | 75.6 | 0.80 | |
146 | 普通相框 | 小于A4的 | 1 | 个 | 8.4 | 0.50 | |
147 | 普通相框 | A4 | 1 | 个 | 10.00 | 0.50 | |
148 | 旗子+不锈钢杆 | 1.92*1.28m | 1 | 套 | 67.2 | 0.50 | |
149 | PVC墙纸安装 | 按平方计算 | 1 | 平方 | 22.68 | 3.00 | |
150 | 1cmPVC板+镀锌方管双 | 按平方计算 | 1 | 平方 | 130.2 | 2.00 | 不足一平方按一平方计算 |
151 | 铁皮刻字板 | 120X40cm | 1 | 块 | 100.00 | 2.00 | |
152 | 铁皮刻字板 | 120X80cm | 1 | 块 | 100.00 | 2.00 | |
153 | 油漆喷字 | 按平方计算 | 1 | 块 | 65.00 | 2.00 | 高空另算 |
154 | 软膜+软膜灯箱型材设计制作安装 | 按平方计算 | 1 | 平方 | 187.32 | 2.00 | |
155 | 水晶强磁相框 | 11X19cm | 1 | 个 | 16.8 | 0.50 | |
156 | 彩打纸宣传手册彩色(A4) | 100本以下 | 1 | 本(每本50页) | 21 | 3.00 | |
157 | 彩打纸宣传手册彩色(A4) | 100本以上 | 1 | 本(每本50页) | 16.8 | 3.00 | |
158 | 70克普通纸打印+装订+彩色+黑白 | 100页 | 1 | 本 | 16.8 | 2.00 | 50本以上起做 |
159 | 胶装书 | 30页以下 | 1 | 本 | 5.88 | 0.50 | |
160 | A4铜版纸单面彩色打印 | 21X29.7cm | 1 | 面 | 1.00 | 0.10 | 157 克 |
161 | A4铜版纸双面彩色打印 | 21X29.7cm | 1 | 页 | 1.50 | 0.10 | 157克 |
162 | A3普通纸单面单黑打印 | 29.7X42cm | 1 | 张 | 0.84 | 0.10 | 70克 |
163 | A3铜版纸单面彩色打印 | 29.7X42cm | 1 | 张 | 3.00 | 0.10 | 157克 |
164 | A3普通纸双面单黑打印 | 29.7X42cm | 1 | 条 | 0.84 | 0.05 | 70克 |
165 | A3铜版纸双面彩色打印 | 29.7X42cm | 1 | 公分 | 3.00 | 0.10 | 157克 |
166 | 铜版纸打印相片 | 5寸 7寸 | 1 | 张 | 2.00 | 0.10 | 250克 |
167 | 铜版纸打印相片 | A4 | 1 | 张 | 3.00 | 0.10 | 250克 |
168 | 铜版纸打印相片 | A3 | 1 | 张 | 3.00 | 0.10 | 250克 |
169 | 绶带 | 1 | 条 | 16.8 | 0.50 | ||
170 | 水晶面板割字 | 按公分计算 | 1 | 公分 | 0.84 | 0.10 | |
171 | 不锈钢站区牌 | 45X35cm | 1 | 个 | 50.00 | 0.10 | |
172 | 户外写真+镀锌管铝板+圆管 | 80X60cm | 1 | 个 | 100.00 | 0.50 | |
173 | 斜纹膜地贴(宽10cm) | 1 | 米 | 6.72 | 0.10 | ||
174 | 斜纹膜+地贴 | 按平方计算 | 1 | 平方 | 45.36 | 0.20 | 不足一平方按一平方计算 |
175 | pvc地贴 | 按平方计算 | 1 | 平方 | 100.00 | 0.20 | |
176 | 镀锌板指示牌 | 55X55cm | 1 | 个 | 31.92 | 0.20 | |
177 | 0.7mm亚克力UV打印 | 42X25cm | 1 | 块 | 29.4 | 0.10 | |
178 | 单孔贴 | 1 | 平方 | 33.6 | 0.50 | 不足一平方按一平方计算 | |
179 | 会议台牌签 | 25X13cm | 2 | 张 | 6.72 | 0.10 | 正反面 |
180 | 标识牌 | 100X90cm | 1 | 块 | 100.00 | 0.50 | 0.3水晶板UV打印 |
181 | 钛金涵牌 | 40X60cm | 1 | 块 | 75.6 | 0.10 | |
182 | 不锈钢涵牌 | 40X240cm | 1 | 块 | 260.00 | 0.10 | |
183 | 不锈钢涵牌 | 30x200cm | 1 | 块 | 200.00 | 0.10 | |
184 | 不锈钢立地吸烟牌 | 120X60cm | 1 | 个 | 164.64 | 0.10 | |
185 | 0.3mm白色有机玻璃 | 20x20cm | 1 | 块 | 10.00 | 0.10 | 含内容 |
186 | 3折页(A4)157克 | 1000张以上 | 1 | 张 | 0.25 | 0.10 | |
187 | 3折页(A3)157克 | 1000张以下 | 1 | 张 | 0.84 | 0.10 | |
188 | 160克铜版纸印刷(A4) | 1000张以上 | 1 | 张 | 0.17 | 0.04 | |
189 | 160克铜版纸印刷(A3) | 1000张以下 | 1 | 张 | 0.38 | 0.04 | |
190 | 160克铜版纸印刷(A4) | 100-500张以内 | 1 | 张 | 0.84 | 0.04 | 500张/0.1元 100张/1.8元 |
191 | A3纸印刷(黑白)70克 | 1000张以上 | 1 | 张 | 0.17 | 0.05 | |
192 | 普通A4纸打印+过塑 | 20x30cm | 1 | 张 | 2.00 | 0.10 | |
193 | 普通纸打印+过塑 | 14x20cm | 1 | 张 | 2.00 | 0.10 | |
194 | 铜版纸打印+过塑 | 20x30cm | 1 | 张 | 2.00 | 0.10 | |
195 | 铜版纸打印+过塑 | 14x20cm | 1 | 张 | 2.00 | 0.10 | |
196 | A4红头文件70克A | 1000张以上 | 1 | 张 | 0.42 | 1.00 | |
197 | 中药袋牛皮纸红标70克 | 18.4X23 | 1 | 个 | 0.17 | 1.00 | 数量以2万个标准 |
198 | 中药袋80克双胶 | 12.9X16.5 | 1 | 个 | 0.08 | 0.50 | 数量1万个标准 |
199 | 档案袋120克牛皮纸 | 1 | 个 | 0.50 | 1.00 | 1000个/单价0.58元 | |
200 | 内服药袋60克双胶 | 6.5X8(含盖) | 1 | 个 | 0.04 | 1.00 | 0.024元单价数量3万个标准 |
201 | 复印A4 | 1 | 张 | 0.17 | 0.10 | ||
202 | 复印A3 | 1 | 张 | 0.34 | 0.10 | ||
203 | 复印B5 | 1 | 张 | 0.17 | 0.10 | ||
204 | 复印B4 | 1 | 张 | 0.21 | 0.10 | ||
205 | 2mm有机板雕刻 | 20*5cm | 1 | 块 | 5.00 | 0.10 | |
206 | A4不粘胶打印 | 21X29.7cm | 1 | 张 | 1.00 | 0.20 | |
207 | 亚克力双层加磁铁加滚动标识 | 15X10 | 1 | 块 | 5.00 | 0.10 | |
208 | 铝合金豪华型丽屏展架 | 80X180 | 1 | 块 | 235.2 | 0.50 | |
209 | 250克纸质床号牌+绳子 | 5.5X5.5cm | 1 | 个 | 0.35 | 0.20 | 10000个起做 |
210 | 铝合金举报箱 | 40x30cm | 1 | 个 | 50.00 | 0.20 | |
服务、响应速度要求:普通标识制作及修复,完成时间不超过24小时。(提供承诺函) | |||||||
★ 本项目不接受联合体投标。
其它要求:详见《采购文件》
二、合格供应商应当具备的资格条件
(一)一般条件要求:
符合《政府采购法》第二十二条之规定,分公司投标的,必须由具有法人资格的总公司授权。
1.在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或营业执照三证合一),具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件(附法定代表人及被授权人身份证正反两面复印件),个体工商户须提供营业执照及经营者身份证正反两面复印件;
2.提供供应商在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】;
(二)诚信资格要求
提供购买标书当日至谈判前一天任一时间,在“信用中国”网站下载的信用信息报告[www.creditchina.gov.cn];在“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单http://www.ccgp.gov.cn/cr/list]的查询记录截图[完整清晰];个体工商户查询地址:国家企业信用信息公示系统https://shiming.gsxt.gov.cn。
三、报名与采购文件获取
(一)报名与采购文件获取时间
2026年 3月13日-2026年3月19日[8:00-11:30;14:00-17:00][周末、节假日除外],供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案,如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加;
(二)报名方式
电子邮件报名;
(三)报名邮箱
zysbzqrmyy2024@163.com ;
(四)相关提示及报名资料
参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题:注明公司名称、竞标的项目名称。正文注明公司名称、被授权人姓名和联系方式、竞标的项目名称,另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱:
1)三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
2)法定代表人授权委托书附法定代表人及被授权人身份证正反两面复印件(复印件加盖公章);
3)诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明(复印件加盖公章);
4)《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》;
5)《投标廉洁承诺书》。
四、响应文件递交须知
(一)响应文件递交时间
2026年3月20日8:30~9:00(北京时间),逾期送达的文件拒不接收;同时需提交纸质版报名资料一套,并每页加盖报名公司鲜章。
(二)投响应文件密封方式
档案袋密封,密封处加盖公章;
五、开标时间和地点
(一)开标时间
2026年3月20日9时00分[北京时间]。
(二)开标地点
遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。
六、信息公开媒介
遵义市播州区人民医院[官网]:http://www.zysbzqrmyy.cn 。
七、保证金
供应商递交响应文件前,应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为,不恶意扰乱投标规则和采购秩序,一经发现则列入黑名单并进行公示。
八、评标办法摘要
(一)合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正、1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。
(二)评标方法:
最低评标价法。
(三)开标条件:
响应报价≥3家。
九、联系方式
(一)申购主管科室
总务科 联系人及电话: 郭老师 18076239088;
(二)办理科室
总务科(采购) 联系人及电话: 白老师 0851-27221960;
(三)联系地址
遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。
(四)投诉与举报电话
纪委综合办 联系电话: 0851-27252009
遵义市播州区人民医院
总务科(采购)
2026年3月13日
《参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明》.doc